Velux GGL wit gelakt koper veiligheidsglas FSC Mix Credit 94x98 cm GGL PK04 2170

Merk/Fabrikant: | Velux Nederland B.V. |
---|---|
Artikelcode: | GGL PK04 2170 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 28 juli 2022 om 13:57 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd (werkdagen) | 3 | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.velux.nl/ | |
URL artikel | http://www.velux.nl/producten/velux-dakraam/tuimelvensters | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Merk | Velux | |
Artikelgroep | Dakramen | |
Type 1 | Tuimelvensters | |
Productnaam | VELUX GGL | |
Fabrikantindeling 1 | Dakramen | |
Fabrikantindeling 2 | GGL wit gelakt koper veiligheidsglas | |
Fabrikantindeling 3 | GGL | |
Intrastatcode | 44181050 | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Classificatie |
||
Hoofdgroep product | Kozijnen / Ramen / Deuren | |
Productsoort |
|
|
Afmetingen |
||
Breedte (mm) | 942 | |
Hoogte (mm) | 978 | |
Afmeting | 94x98 cm | |
Breedte kozijn [ETIM] | 942 mm | |
Hoogte kozijn [ETIM] | 978 mm | |
Gewicht |
||
Nettogewicht (kg) | 38,64 | |
Brutogewicht (kg) | 41,73 | |
Gewicht eenheid | st | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | wit | |
Kleurcode | 2170 | |
Afwerking | Gelakt | |
Kleur [ETIM] | Wit | |
Oppervlaktebehandeling [ETIM] | Gelakt | |
Kleur binnenzijde [ETIM] | Wit | |
Kleur buitenzijde [ETIM] | Wit | |
Normering en certificering |
||
FSC Certificaat | Ja | |
FSC Codering | FSC Mix Credit | |
Milieucertificering [ETIM] | FSC | |
Gebruik en Verwerking |
||
Bediening | Handmatig | |
Dakhelling | Voor installatie in dakhellingen tussen 15° en 90° | |
Bediening [ETIM] | Handmatig | |
Draaipunt [ETIM] | Midden | |
Regeling ventilatie [ETIM] | Handmatig | |
Hellingshoek [ETIM] | 15 - 90 ° | |
Thermisch |
||
Ug-waarde [ETIM] | 1,0 W/(m².K) | |
Uw-waarde [ETIM] | 1,3 W/(m².K) | |
Materiaal Overig |
||
Buitenprofiel | Gelakt aluminium, koper of zink | |
Beglazing | Dubbel | |
Materiaal | Hout | |
Uitvoering [ETIM] | Tuimel | |
Materiaal kozijn [ETIM] | Hout | |
Met vast gootstuk [ETIM] | Nee | |
Type beglazing [ETIM] | Dubbel glas | |
G-waarde [ETIM] | 0,46 | |
Materiaal binnenafwerking [ETIM] | Hout | |
Materiaal buitenafwerking [ETIM] | Koper | |
Met geforceerde opening tbv rook- en warmte afvoer [ETIM] | nee | |
Veiligheidsglas [ETIM] | Ja | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Artikelcode leverancier | GGL PK04 2170 | |
Vervallen |
||
Productklasse [ETIM] | EC003112 | |
Klassenaam [ETIM] | Dakraam |