Griffon Poly Max Fix & Seal Express grijs koker 425 gr

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van smp-polymer. ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.
- Zeer hoge, blijvende elasticiteit
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 6150456 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 23 maart 2022 om 14:26 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
Bijlagen
Afbeeldingen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | The Netherlands | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.griffon.nl | |
URL artikel | http://www.griffon.nl/nl-nl/producten/970-montagelijmen-smp-polymer-oplosmiddelvrij/product/233-poly-max-fix-seal-express/ | |
Indelingen |
||
Merk | Griffon | |
Merk_2 | Griffon | |
Artikelgroep | Montagelijmen SMP-Polymer (Oplosmiddelvrij) | |
Productnaam | Poly Max Fix & Seal Express | |
Fabrikantindeling 1 | Montagelijmen SMP-Polymer (Oplosmiddelvrij) | |
Fabrikantindeling 2 | Poly Max Fix & Seal Express | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB001216 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort |
|
|
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 0,425 | |
Gewicht eenheid | koker | |
Gewicht (g) | 425 | |
Dichtheid | 1,42 | |
Dichtheid eenheid | g/cm³ | |
Netto gewicht [ETIM] | 425 g | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | grijs | |
Kleur Engels | Grey | |
UV-bestendigheid | Good | |
Kleur [ETIM] | Grijs | |
Transparant [ETIM] | Nee | |
UV-bestendig [ETIM] | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw | |
Uitgebreide toelichting 2 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. | |
Uitgebreide toelichting 5 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van smp-polymer. ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. | |
Uitgebreide toelichting 6 |
|
|
Normering en certificering |
||
Oplosmiddelvrij [ETIM] | Ja | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Toepassingsgebied | Professional Business | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond). | |
Onderhoud | Natte lijmresten direct verwijderen met terpentine. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen. | |
Opslag | Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 18 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. | |
Verwerkingstemperatuur | De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C. | |
Verwerkingstijd | 30 minuten. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid. | |
Droogtijd | 4 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid. | |
Uithardingstijd | 4 uur | |
Overschilderbaar | Goed | |
Verpakking [ETIM] | Patroon | |
Geschikt voor hout [ETIM] | Ja | |
Geschikt voor beton [ETIM] | Ja | |
Geschikt voor steen [ETIM] | Ja | |
Toepassing [ETIM] | Bouw/installatie | |
Overschilderbaar [ETIM] | Ja | |
Sterkte |
||
Oppervlakte hardheid | Hardness (Shore A) approx.: 60 | |
Treksterkte | 250 | |
Elasticiteit | Good | |
Elasticiteitsmodulus | 1,9 | |
Rek bij breuk | 250 | |
Brand |
||
Vlampunt | K3 (>55°C) | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | -40°C - +100°C | |
Max. temperatuur [ETIM] | 100 °C | |
Temperatuurbestendigheid [ETIM] | -40 - 100 °C | |
Vocht |
||
Waterbestendigheid | Good | |
Vochtbestendigheid | Very good | |
Uitvoering |
||
Fysieke vorm [ETIM] | Pasta | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | SMP-polymeer | |
Percentage vaste stof (%) | 100 | |
Viscositeit | Thixotropic | |
Chemische weerstand | Goed | |
Type [ETIM] | SMP polymer | |
Inhoud [ETIM] | 300 ml | |
ETIM kenmerken |
||
Uithardingsproces [ETIM] | Koud | |
Met kwast [ETIM] | Nee | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Vervallen |
||
Productklasse [ETIM] | EC000529 | |
Klassenaam [ETIM] | Lijm |