Griffon UNI-100 XT PVC-lijm (vouwdoos) tube 125 ml

Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm
Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.
Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm.
Tixotrope, thf-vrije hard pvc-lijm.
- THF-vrij
- Tixotroop Spleetvullend
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 6300545 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 18 januari 2021 om 14:30 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | The Netherlands | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.griffon.nl | |
URL artikel | http://www.griffon.nl/nl-nl/producten/838-pvc-lijmen/product/3795-uni-100-xt/ | |
Indelingen |
||
Merk | Griffon | |
Merk_2 | Griffon | |
Artikelgroep | PVC Lijmen | |
Type | UNI-100 XT | |
Productnaam | UNI-100 XT PVC-lijm (vouwdoos) | |
Fabrikantindeling 1 | PVC Lijmen | |
Fabrikantindeling 2 | UNI-100 XT PVC-lijm (vouwdoos) | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB002195 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort |
|
|
Productklasse [ETIM] | EC003206 | |
Klassenaam [ETIM] | Kunststoflijm | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 0,91 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | geel (transparant) | |
Kleur Engels | Yellow (transparent) | |
Kleur [ETIM] | Overig | |
Transparant [ETIM] | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm | |
Uitgebreide toelichting 2 | Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm. | |
Uitgebreide toelichting 5 | Tixotrope, thf-vrije hard pvc-lijm. | |
Uitgebreide toelichting 6 |
|
|
Normering en certificering |
||
KIWA-keur [ETIM] | Ja | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met pers- en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor leidingsystemen die voldoen aan EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC). | |
Toepassingsgebied | Professional Business | |
Verwerking | Gebruiksaanwijzing: 1. Buizen haaks afzagen, afschuinen en ontbramen. 2. Lijmoppervlakken reinigen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth. 3. Lijm snel en gelijkmatig in lengterichting aanbrengen op beide lijmvlakken (buis dik, mof dun). 4. Verbinding direct monteren. Overtollige lijm verwijderen. Verbinding eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Na gebruik verpakking direct goed sluiten. | |
Verbruik | Indicatie van het aantal lijmverbindingen per 1 L: | |
Onderhoud | Lijmvlekken verwijderen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. | |
Verwerkingstemperatuur | Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C. | |
Droogtijd | Zie tabel | |
Brand |
||
Vlampunt | K1 (<21°C) | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | +60 °C, piekbelasting 95 °C | |
Temperatuurbestendigheid [ETIM] | 60 - 95 °C | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | Oplossing van pvc in een mengsel van oplosmiddelen | |
Percentage vaste stof (%) | 22 | |
Viscositeit | ca. 1.450 mPa.s. | Thixotropic | |
Chemische weerstand | De chemische weerstand van lijmverbindingen is afhankelijk van de spleetbreedte, droogtijd, druk, temperatuur, soort en concentratie van de drager. De lijmverbinding heeft over het algemeen dezelfde chemische weerstand als het materiaal zelf. Uitzonderingen hierop zijn een klein aantal zeer agressieve chemicaliën zoals geconcentreerde zuren, bijtende oplossingen en sterke oxidatiemiddelen. | |
Type [ETIM] | PVC lijm | |
ETIM kenmerken |
||
THF-vrij [ETIM] | Ja | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | 4991008005 40613R0682 |