Griffon UNI-100 GT PVC-lijm (met drukdeksel) blik 1 ltr Vervallen

Tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor grote diameters en bij hogere temperaturen (>35°C). Geschikt voor diameters ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.
Tixotrope hard PVC-lijm.
Blik met drukdeksel 1 L
Tixotrope hard pvc-lijm.
- Met drukdeksel
- Ruime open tijd
- Tixotroop
- Spleetvullend
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 6111151 |
Beschikbaarheid: | Vervallen |
Bijgewerkt op: | 14 november 2020 om 11:52 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | The Netherlands | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.griffon.nl | |
Indelingen |
||
Merk | Griffon | |
Artikelgroep | PVC Lijmen | |
Type | UNI-100 GT | |
Productnaam | UNI-100 GT PVC-lijm (met drukdeksel) | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB002195 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort |
|
|
Productklasse [ETIM] | EC003206 | |
Klassenaam [ETIM] | Kunststoflijm | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 1 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | geel (transparant) | |
Kleur Engels | Yellow (transparent) | |
Kleur [ETIM] | Overig | |
Transparant [ETIM] | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor grote diameters en bij hogere temperaturen (>35°C). Geschikt voor diameters ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Tixotrope hard PVC-lijm. | |
Uitgebreide toelichting 4 | Blik met drukdeksel 1 L | |
Uitgebreide toelichting 5 | Tixotrope hard pvc-lijm. | |
Uitgebreide toelichting 6 |
|
|
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassingsgebied | Professional Business | |
Verwerking | 1. Buizen haaks afzagen, afschuinen en ontbramen. 2. Lijmoppervlakken reinigen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth. 3. Lijm snel en gelijkmatig in lengterichting aanbrengen op beide lijmvlakken (buis dik, mof dun). 4. Verbinding direct monteren. Overtollige lijm verwijderen. Verbinding eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Na gebruik verpakking direct goed sluiten. | |
Verbruik | Indicatie van het aantal lijmverbindingen per 1 L: | |
Onderhoud | Lijmvlekken verwijderen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.| Ongeopend: Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. | |
Verwerkingstemperatuur | Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C. | |
Droogtijd | Zie tabel | |
Brand |
||
Vlampunt | K1 (<21°C) | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | 60°C, piekbelasting 95°C | |
Temperatuurbestendigheid [ETIM] | 60 - 95 °C | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | Oplossing van PVC in een mengsel van oplosmiddelen. | |
Percentage vaste stof (%) | 22 | |
Viscositeit | ca. 2100 mPa.s. | |
Chemische weerstand | De chemische bestendigheid van lijmverbindingen is afhankelijk van spleetbreedte, droogtijd, druk, temperatuur, type en de concentratie van het medium. De lijmverbinding heeft in het algemeen dezelfde chemische bestendigheid als het materiaal zelf. Uitzonderingen hierop zijn een beperkt aantal zeer agressieve chemicaliën zoals geconcentreerde anorganische zuren, logen en sterke oxidatiemiddelen. | |
Type [ETIM] | PVC lijm | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | 4991007960 40613R0647 |