Bison Lock bond borgmiddel tube 10 ml

Borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven
Professioneel borgmiddel voor het vastzetten van metalen bouten, moeren en schroeven die later weer losgedraaid moeten kunnen worden.
Vloeibaar borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven.
Borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven
Schok- en trilbestendig
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 1490404 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 23 maart 2022 om 14:26 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Afbeeldingen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | Great Britain | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.bison.nl | |
URL artikel | https://www.bison.nl/nl/product.555.html | |
Indelingen |
||
Merk | Bison | |
Merk_2 | Bison | |
Artikelgroep | Specialties | |
Productnaam | Lock bond borgmiddel | |
Fabrikantindeling 1 | Specialties | |
Fabrikantindeling 2 | Lock bond borgmiddel | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB001206 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort | Lijmen | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 1,05 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | blauw | |
Kleur Engels | Blue | |
Kleur [ETIM] | Blauw | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven | |
Uitgebreide toelichting 2 | Professioneel borgmiddel voor het vastzetten van metalen bouten, moeren en schroeven die later weer losgedraaid moeten kunnen worden. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Vloeibaar borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven. | |
Uitgebreide toelichting 5 | Borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven | |
Uitgebreide toelichting 6 | Schok- en trilbestendig | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Toepassingsgebied | Consumer Benelux | |
Verwerking |
|
|
Onderhoud | Natte vlekken verwijderen met aceton. Uitgeharde lijm met een scherp mes verwijderen. | |
Opslag | Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 18 maanden na productie. | |
Verwerkingstemperatuur | Niet verwerken beneden +10°C. | |
Verwerkingstijd | 15-30 minuten, afhankelijk van de tolerantie tussen de twee onderdelen, de temperatuur en de metaalsoort. | |
Droogtijd | 24 uur. Uitharding is afhankelijk van een aantal factoren zoals temperatuur, soort metaal en lijmlaagdikte. Actieve metalen, zoals zwart staal, koper en koperlegeringen geven een snellere uitharding dan passieve metalen, zoals roestvrij staal, aluminium, zink en cadmium. In het algemeen geldt hoe nauwer de onderdelen passen en hoe hoger de temperatuur, des te sneller de doorharding van Bison Lock Bond. Als richtwaarde kan worden aangenomen dat de verbinding na ca. 15 minuten handvast is en na 24 uur op eindsterkte. | |
Verpakking [ETIM] | Tube | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | -50°C tot +130°C. Bij +130°C is de relatieve borgsterkte 50%, wat voldoende is voor de meeste toepassingen. | |
Vocht |
||
Vochtbestendigheid | Good | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | Methacrylaatester. | |
Percentage vaste stof (%) | 100 | |
Viscositeit | Liquid | |
Chemische weerstand | Redelijk. Bestand tegen olie en oplosmiddelen zoals motorolie, benzine, remvloeistof, ethanol en water. | |
Inhoud [ETIM] | 10 ml | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Vervallen |
||
Productklasse [ETIM] | EC000529 | |
Klassenaam [ETIM] | Lijm |