Bison Hard plastic lijm op kaart tube 25 ml

Hoogwaardige en sterke lijm voor kunststof
Transparante lijm voor de reparatie van hard plastic materialen.
Hoogwaardige en sterke lijm voor het repareren van vele (huishoudelijke) voorwerpen van kunststof.
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 6305952 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 9 december 2020 om 12:54 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | The Netherlands | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.bison.nl | |
Indelingen |
||
Merk | Bison | |
Merk_2 | Bison | |
Artikelgroep | Huishoud- en hobbylijmen | |
Productnaam | Hard plastic lijm op kaart | |
Fabrikantindeling 1 | Huishoud- en hobbylijmen | |
Fabrikantindeling 2 | Hard plastic lijm op kaart | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB001206 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort | Lijmen | |
Productklasse [ETIM] | EC000529 | |
Klassenaam [ETIM] | Lijm | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 0,91 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | transparant | |
Kleur Engels | Colourless | |
Kleur [ETIM] | Geen | |
Transparant [ETIM] | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Hoogwaardige en sterke lijm voor kunststof | |
Uitgebreide toelichting 2 | Transparante lijm voor de reparatie van hard plastic materialen. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Hoogwaardige en sterke lijm voor het repareren van vele (huishoudelijke) voorwerpen van kunststof. | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Toepassingsgebied | Consumer Benelux | |
Verwerking |
|
|
Onderhoud | Natte lijmresten direct verwijderen met aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen. | |
Opslag | Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie. | |
Verwerkingstemperatuur | Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C. | |
Verwerkingstijd | 3 uur. | |
Droogtijd | 24 uur. | |
Verpakking [ETIM] | Tube | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | +60 °C, piekbelasting 95 °C | |
Vocht |
||
Waterbestendigheid | Very good | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | Oplossing van pvc in een mengsel van oplosmiddelen | |
Percentage vaste stof (%) | 21 | |
Viscositeit | ca. 600 mPa.s. | Liquid | |
Chemische weerstand | De chemische weerstand van lijmverbindingen is afhankelijk van de spleetbreedte, droogtijd, druk, temperatuur, soort en concentratie van de drager. De lijmverbinding heeft over het algemeen dezelfde chemische weerstand als het materiaal zelf. Uitzonderingen hierop zijn een klein aantal zeer agressieve chemicaliën zoals geconcentreerde zuren, bijtende oplossingen en sterke oxidatiemiddelen. | |
Inhoud [ETIM] | 25 ml | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | 4991007715 40613R0448 |