Bison tix in schapdoos tube 100 ml

Super sterke, gelvormige, universele contactlijm.
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden.
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden.
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm.
- Makkelijk smeerbaar
- Druipt niet
- Trekt geen draden
- Direct vast
- Super sterk
- Geschikt voor materialen onder spanning
- Universeel
- Vocht- en vorstbestendig
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 1305108 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 23 maart 2022 om 14:26 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | The Netherlands | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.bison.nl | |
URL artikel | https://www.bison.nl/nl/product.2280 | |
Indelingen |
||
Merk | Bison | |
Merk_2 | Bison | |
Artikelgroep | Contactlijmen | |
Productnaam | Bison tix in schapdoos | |
Fabrikantindeling 1 | Contactlijmen | |
Fabrikantindeling 2 | Bison tix in schapdoos | |
Classificatie |
||
Klasse ID | IB002200 | |
Hoofdgroep product | Lijmen / Kitten / Tapes | |
Productsoort |
|
|
Gewicht |
||
Dichtheid | 0,9 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur Engels | Yellow | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Super sterke, gelvormige, universele contactlijm. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden. | |
Uitgebreide toelichting 3 | Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden. | |
Uitgebreide toelichting 5 | Super sterke, gelvormige, universele contactlijm. | |
Uitgebreide toelichting 6 |
|
|
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Toepassingsgebied | Consumer Benelux | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen. | |
Onderhoud | Natte lijmresten direct verwijderen met Ontvetter/Verdunner voor Bison Kit®. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen of met een verfafbijtmiddel (vooraf testen). | |
Opslag | Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Houdbaarheid minimaal 24 maanden. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie. | |
Verwerkingstemperatuur | Lijm en te lijmen delen op kamertemperatuur verwerken. Relatieve luchtvochtigheid dient lager dan 65% te zijn. Dit om blaasvorming in het eindresultaat te voorkomen. Na bevestigen is corrigeren niet meer mogelijk. Test altijd eerst op een (onopvallend) deel van de ondergrond. | |
Opentijd | 10-25 minuten. De lijmlaag moet droog aanvoelen en geen draden meer trekken. De opentijd is sterk afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond (hoe poreuzer de ondergrond hoe sneller de lijm in de ondergrond trekt, dus een kortere opentijd) en de temperatuur (een hoge temperatuur zorgt voor snellere verdamping van het oplosmiddel en dus een kortere opentijd). | |
Uithardingstijd | 24 uur | |
Geschikt voor hout [ETIM] | Ja | |
Geschikt voor beton [ETIM] | Ja | |
Sterkte |
||
Elasticiteit | Very good | |
Brand |
||
Vlampunt | K1 (<21°C) | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | van -15°C tot +70°C. | |
Temperatuurbestendigheid [ETIM] | -15 - 70 °C | |
Vocht |
||
Vochtbestendigheid | Good | |
Materiaal Overig |
||
Samenstelling | Neopreenrubber | |
Percentage vaste stof (%) | 20 | |
Viscositeit | Pasty | |
Chemische weerstand | Bestand tegen olie, basen en zuren | |
Zoektermen |
||
Dibisnummer | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Vervallen |
||
Productklasse [ETIM] | EC003205 | |
Klassenaam [ETIM] | Universele contactlijm |